แหวน MATADOR 200
ประแจแหวน MATADOR 200 MM. / A.F.
| ![]() |
Art. Code | mm l mm a1 mm a2 mm b1 mm b2 mm g | ||
0200 0607 | 6 x 7 167 5,6 6,2 10,4 12,0 40 10 | ||
0200 0809 | 8 x 9 182 6,4 7,1 13,4 15,0 60 10 | ||
0200 0810 | 8 x 10 182 6,4 7,1 13,4 16,0 60 10 | ||
0200 1011 | 10 x 11 197 7,5 8,0 16,0 17,8 75 10 | ||
0200 1013 | 10 x 13 216 8,5 9,1 16,0 21,0 110 10 | ||
0200 1213 | 12 x13 216 8,5 9,1 19,3 21,0 110 10 | ||
0200 1317 | 13 x 17 263 10,3 10,7 22,0 26,5 240 10 | ||
0200 1415 | 14 x 15 216 9,7 10,7 21,8 22,7 110 10 | ||
0200 1617 | 16 x 17 263 10,3 10,7 25,0 26,5 240 10 | ||
0200 1719 | 17 x 19 290 11,0 11,3 27,5 29,0 300 10 | ||
0200 1819 | 18 x 19 290 11,0 11,3 27,5 29,0 300 10 | ||
0200 1922 | 19 x 22 318 11,7 12,4 29,0 33,5 305 10 | ||
0200 2022 | 20 x 22 318 11,7 12,4 29,0 33,5 305 10 | ||
0200 2123 | 21 x 23 325 12,2 13,0 32,0 35,0 360 5 | ||
0200 2224 | 22 x 24 325 12,2 13,0 34,0 37,0 360 5 | ||
0200 2426 | 24 x 26 337 13,0 14,0 36,1 40,0 430 5 | ||
0200 2427 | 24 x 27 337 13,0 14,0 36,1 40,0 430 5 | ||
0200 2528 | 25 x 28 346 13,2 14,5 38,0 42,0 450 5 | ||
0200 3032 | 30 x 32 360 15,2 16,5 43,7 46,0 620 5 | ||
0200 3236 | 32 x 36 410 16,0 17,5 50,0 52,0 950 5 | ||
0200 3641 | 36 x 41 440 17,5 19,0 52,0 60,0 1100 5 | ||
0200 4146 | 41 x 46 475 19,5 21,0 60,0 67,0 1280 5 | ||
0200 4650 | 46 x 50 536 19,7 20,6 61,0 68,0 1390 1 | ||
0200 5560 | 55 x 60 610 24,6 25,6 84,9 91,8 3150 1 |
Art. Code | "AF l mm a1 mm a2 mm b1 mm b2 mm g | ||
0200 8001 | 1/4 x 5/16 176 5,8 6,4 12,0 14,5 55 10 | ||
0200 8002 | 3/8 x 7/16 206 8,5 9,0 16,0 17,2 115 10 | ||
0200 8003 | 7/16 x 1/2 221 9,5 9,8 18,7 20,0 135 10 | ||
0200 8004 | 1/2 x 9/16 245 9,5 10,2 21,7 23,5 145 10 | ||
0200 8005 | 5/8 x 11/16 271 12,0 12,8 26,0 29,0 275 5 | ||
0200 8006 | 3/4 x 25/32 271 12,4 12,8 27,5 29,0 270 5 | ||
0200 8007 | 13/16 x 7/8 311 13,6 14,2 32,0 35,0 400 5 | ||
0200 8008 | 15/16 x 1 331 14,4 15,0 36,5 39,5 495 5 | ||
0200 8009 | 1.1/16 x 1.1/4 371 15,4 17,0 40,7 47,5 640 5 | ||
0200 8010 | 1.7/16 x 1.5/8 439 17,7 19,7 53,0 61,0 1100 5 | ||
0200 8011 | 1.11/16 x 1.7/8 486 19,7 20,6 61,0 68,0 1390 5 | ||
0200 8012 | 1.13/16 x 2 536 20,6 22,6 68,0 74,0 1955 5 |
ประแจแหวน MATADOR 200 MM. / A.F.
ประแจแหวน MATADOR 200 MM. / A.F.
ประแจแหวน MATADOR 200 MM. / A.F. SET
ประแจแหวน MATADOR 200 MM. / A.F.





