ประแจ ปากตายทุบ MATADOR 175
ประแจ ปากตายทุบ MATADOR 175 MM. ขนาด 22 - 220 MM. , A.F. 1" - 6"
– Tried and tested MATADOR classic
– For tightening and loosening of big screw
joints, e.g. in heavy industry, shipbuilding,
plant construction, etc.
– Ideal for the use with club hammer or
air hammer
– Precisely drop-forged
– Very high impact strength
– Up to 500 mm made of Chrome Vanadium
steel 31 CrV 3, from 525 mm made of C 35
– With zinc-plated surface for durable rust
protection - not only sandblasted / oiled
– Standards: DIN 133
(except for special sizes *)
– Material: 31 CrV 3 / C 35
– Surface treatment: Zinc-plated
Art. Code | mm l mm a mm b mm g | ||
0175 0220 | 22* 180 16,0 55,0 280 1 | ||
0175 0240 | 23* 180 16,0 55,0 280 1 | ||
0175 0250 | 25* 180 16,0 55,0 320 1 | ||
0175 0260 | 26* 180 16,0 57,0 210 1 | ||
0175 0270 | 27 180 16,5 57,5 385 1 | ||
0175 0280 | 28* 180 16,0 57,0 280 1 | ||
0175 0290 | 29* 180 16,0 57,0 280 1 | ||
0175 0300 | 30 190 17,0 63,5 451 1 | ||
0175 0310 | 31* 190 17,0 62,0 440 1 | ||
0175 0320 | 32 195 17,5 66,5 552 1 | ||
0175 0330 | 33* 190 17,0 62,0 430 1 | ||
0175 0340 | 34 195 17,5 66,5 559 1 | ||
0175 0350 | 35* 215 19,0 76,0 745 1 | ||
0175 0360 | 36 210 18,5 75,5 709 1 | ||
0175 0370 | 37* 215 19,0 76,0 740 1 | ||
0175 0380 | 38* 215 19,0 76,0 680 1 | ||
0175 0390 | 39* 215 19,0 76,0 680 1 | ||
0175 0400 | 40* 235 19,0 86,0 900 1 | ||
0175 0410 | 41 225 19,5 88,0 1000 1 | ||
0175 0420 | 42* 235 19,0 86,0 900 1 | ||
0175 0430 | 43* 235 19,0 86,0 900 1 | ||
0175 0440 | 44* 235 19,0 86,0 900 1 | ||
0175 0450 | 45* 255 20,0 98,0 1200 1 | ||
0175 0460 | 46 255 20,0 98,0 1258 1 | ||
0175 0470 | 47* 255 20,0 98,0 1200 1 | ||
0175 0480 | 48* 255 20,0 98,0 1275 1 | ||
0175 0490 | 49* 275 21,0 105,0 1200 1 | ||
0175 0500 | 50 280 21,5 108,0 1609 1 | ||
0175 0510 | 51* 275 21,0 105,0 1450 1 | ||
0175 0520 | 52* 275 21,0 105,0 1450 1 | ||
0175 0530 | 53* 275 21,0 105,0 1450 1 | ||
0175 0540 | 54* 300 23,0 116,0 1900 1 | ||
0175 0550 | 55 310 24,0 118,5 2131 1 | ||
0175 0560 | 56* 300 23,0 116,0 1900 1 | ||
0175 0570 | 57* 300 23,0 116,0 1900 1 | ||
0175 0580 | 58* 300 23,0 116,0 1900 1 | ||
0175 0590 | 59* 320 25,0 128,0 2600 1 | ||
0175 0600 | 60 320 24,5 129,5 2484 1 | ||
0175 0610 | 61* 320 25,0 128,0 2600 1 | ||
0175 0620 | 62* 320 25,0 128,0 2600 1 | ||
0175 0630 | 63* 320 25,0 128,0 2600 1 | ||
0175 0640 | 64* 345 27,0 138,0 3300 1 | ||
0175 0650 | 65 342 28,0 140,5 3340 1 | ||
0175 0660 | 66* 342 27,0 138,0 3300 1 | ||
0175 0670 | 67* 342 27,0 138,0 3300 1 | ||
0175 0680 | 68* 342 27,0 138,0 3300 1 | ||
0175 0690 | 69* 375 30,0 154,0 4200 1 | ||
0175 0700 | 70* 370 30,0 151,0 4325 1 | ||
0175 0710 | 71* 375 30,0 154,0 4200 1 | ||
0175 0720 | 72* 375 30,0 154,0 4200 1 | ||
0175 0750 | 75 400 31,5 163,0 5110 1 | ||
0175 0760 | 76* 375 30,0 154,0 4100 1 | ||
0175 0770 | 77* 375 30,0 154,0 4100 1 | ||
0175 0780 | 78* 375 30,0 154,0 4100 1 | ||
0175 0790 | 79* 408 34,0 174,0 5800 1 | ||
0175 0800 | 80 405 34,5 174,0 6020 1 | ||
0175 0810 | 81* 408 34,0 174,0 5800 1 | ||
0175 0820 | 82* 408 34,0 174,0 5800 1 | ||
0175 0830 | 83* 408 34,0 174,0 5800 1 | ||
0175 0840 | 84* 408 34,0 174,0 5800 1 | ||
0175 0850 | 85 405 34,0 174,0 5770 1 | ||
0175 0860 | 86* 408 34,0 174,0 5700 1 | ||
0175 0870 | 87* 408 34,0 174,0 5700 1 | ||
0175 0880 | 88* 408 34,0 174,0 5700 1 | ||
0175 0890 | 89* 445 38,0 194,0 7800 1 | ||
0175 0900 | 90 455 39,0 195,0 8905 1 | ||
0175 0910 | 91* 445 38,0 194,0 7800 1 | ||
0175 0920 | 92* 445 38,0 194,0 7800 1 | ||
0175 0930 | 93* 445 38,0 194,0 7800 1 | ||
0175 0940 | 94* 445 38,0 194,0 7800 1 | ||
0175 0950 | 95 455 39,0 195,0 8985 1 | ||
0175 0960 | 96* 445 38,0 194,0 7700 1 | ||
0175 0970 | 97* 445 38,0 194,0 7700 1 | ||
0175 0980 | 98* 485 44,0 215,0 11150 1 | ||
0175 0990 | 99* 485 44,0 215,0 11150 1 | ||
0175 1000 | 100 500 47,0 227,0 13315 1 | ||
0175 1010 | 101* 485 44,0 215,0 11150 1 | ||
0175 1020 | 102* 485 44,0 215,0 11150 1 | ||
0175 1030 | 103* 485 44,0 215,0 11150 1 | ||
0175 1040 | 104* 485 44,0 215,0 11150 1 | ||
0175 1050 | 105 500 47,0 227,0 13220 1 | ||
0175 1060 | 106* 485 44,0 215,0 11050 1 | ||
0175 1070 | 107* 485 44,0 215,0 11050 1 | ||
0175 1080 | 108* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 1090 | 109* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 1100 | 110 500 47,0 227,0 13045 1 | ||
0175 1110 | 111* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 1120 | 112* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 1130 | 113* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 1140 | 114* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 1150 | 115 525 55,0 246,0 17660 1 | ||
0175 1160 | 116* 510 47,0 235,0 13300 1 | ||
0175 1170 | 117* 510 47,0 235,0 13300 1 | ||
0175 1180 | 118* 510 47,0 235,0 13300 1 | ||
0175 1190 | 119* 545 50,0 255,0 16400 1 | ||
0175 1200 | 120 525 55,0 246,5 17610 1 | ||
0175 1250 | 125* 545 50,0 255,0 16760 1 | ||
0175 1270 | 127* 545 50,0 255,0 15500 1 | ||
0175 1280 | 128* 545 50,0 255,0 15500 1 | ||
0175 1300 | 130 575 55,0 275,0 19030 1 | ||
0175 1350 | 135 575 55,0 275,0 18880 1 | ||
0175 1360 | 136* 575 55,0 275,0 19200 1 | ||
0175 1380 | 138* 575 55,0 275,0 19200 1 | ||
0175 1400 | 140* 575 55,0 275,0 17880 1 | ||
0175 1450 | 145 640 60,0 305,0 26665 1 | ||
0175 1500 | 150 640 60,0 305,0 24660 1 | ||
0175 1550 | 155 640 60,0 305,0 24200 1 | ||
0175 1600 | 160* 640 60,0 305,0 25690 1 | ||
0175 1650 | 165 715 70,0 342,0 39560 1 | ||
0175 1700 | 170 715 70,0 342,0 37760 1 | ||
0175 1750 | 175* 715 70,0 342,0 36840 1 | ||
0175 1800 | 180* 715 70,0 392,0 37000 1 | ||
0175 1850 | 185* 715 70,0 392,0 36000 1 | ||
0175 1900 | 190* 800 78,0 392,0 53300 1 | ||
0175 1950 | 195* 800 78,0 392,0 52900 1 | ||
0175 2000 | 200* 800 78,0 392,0 52500 1 | ||
0175 2050 | 205* 800 78,0 392,0 52500 1 | ||
0175 2100 | 210* 800 78,0 392,0 51700 1 | ||
0175 2150 | 215* 800 78,0 392,0 51300 1 | ||
0175 2200 | 220* 800 72,0 415,0 51300 1 |
ประแจ ปากตายทุบ MATADOR 175 MM. ขนาด 22 - 220 MM. , A.F. 1" - 6"
Art. Code | " AF l mm a mm b mm g | ||
0175 8001 | 1* 180 16,5 57,0 340 1 | ||
0175 8002 | 1.1/16* 180 16,5 57,0 330 1 | ||
0175 8003 | 1.1/8* 180 16,5 57,0 310 1 | ||
0175 8004 | 1.3/16* 190 17,0 63,5 450 1 | ||
0175 8005 | 1.1/4* 190 17,0 63,5 450 1 | ||
0175 8006 | 1.5/16* 195 17,5 67,5 500 1 | ||
0175 8007 | 1.3/8* 195 17,5 67,5 500 1 | ||
0175 8008 | 1.7/16* 210 18,5 77,5 700 1 | ||
0175 8009 | 1.1/2* 210 18,5 77,5 700 1 | ||
0175 8010 | 1.9/16* 215 19,5 89,0 800 1 | ||
0175 8011 | 1.5/8* 225 19,5 89,0 950 1 | ||
0175 8012 | 1.11/16* 225 19,5 89,0 950 1 | ||
0175 8013 | 1.3/4* 225 19,5 89,0 950 1 | ||
0175 8014 | 1.13/16* 255 20,0 99,0 1300 1 | ||
0175 8015 | 1.7/8* 255 20,0 99,0 1300 1 | ||
0175 8016 | 1.15/16* 275 21,0 105,0 1045 1 | ||
0175 8017 | 2* 280 21,5 108,0 1700 1 | ||
0175 8018 | 2.1/16* 280 21,5 108,0 1700 1 | ||
0175 8019 | 2.1/8* 280 21,5 108,0 1700 1 | ||
0175 8020 | 2.3/16* 310 24,5 118,5 2250 1 | ||
0175 8021 | 2.1/4* 310 24,5 118,5 2250 1 | ||
0175 8022 | 2.5/16* 300 23,0 116,0 1900 1 | ||
0175 8023 | 2.3/8* 320 24,5 129,5 2700 1 | ||
0175 8024 | 2.7/16* 320 24,5 129,5 2700 1 | ||
0175 8025 | 2.1/2* 320 25,0 128,0 2600 1 | ||
0175 8026 | 2.9/16* 350 28,0 140,5 3300 1 | ||
0175 8027 | 2.5/8* 350 28,0 140,5 3300 1 | ||
0175 8028 | 2.11/16* 342 27,0 138,0 3300 1 | ||
0175 8029 | 2.3/4* 370 30,0 151,0 3900 1 | ||
0175 8030 | 2.13/16* 375 30,0 154,0 4200 1 | ||
0175 8031 | 2.7/8* 375 30,0 154,0 4200 1 | ||
0175 8032 | 2.15/16* 375 30,0 154,0 4100 1 | ||
0175 8033 | 3* 400 31,5 163,0 5250 1 | ||
0175 8034 | 3.1/8* 405 34,5 174,0 6000 1 | ||
0175 8035 | 3.1/4* 408 34,0 174,0 5800 1 | ||
0175 8036 | 3.3/8* 405 34,5 174,0 6100 1 | ||
0175 8037 | 3.7/16* 405 34,0 174,0 5800 1 | ||
0175 8038 | 3.1/2* 455 39,0 195,0 8000 1 | ||
0175 8039 | 3.9/16* 455 38,0 194,0 7800 1 | ||
0175 8040 | 3.5/8* 455 38,0 194,0 7800 1 | ||
0175 8041 | 3.3/4* 455 39,0 195,0 8100 1 | ||
0175 8042 | 3.13/16* 445 38,0 194,0 7800 1 | ||
0175 8043 | 3.7/8* 500 47,0 227,0 12900 1 | ||
0175 8044 | 4* 500 47,0 227,0 12900 1 | ||
0175 8045 | 4.1/8* 500 47,0 227,0 12900 1 | ||
0175 8046 | 4.3/16* 485 44,0 215,0 11050 1 | ||
0175 8047 | 4.1/4* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 8048 | 4.5/16 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 8049 | 4.3/8* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 8050 | 4.7/16* 510 47,0 235,0 14100 1 | ||
0175 8051 | 4.1/2* 525 55,0 246,0 17200 1 | ||
0175 8052 | 4.9/16* 510 47,0 235,0 13300 1 | ||
0175 8053 | 4.5/8* 510 47,0 235,0 13300 1 | ||
0175 8054 | 4.3/4* 545 50,0 255,0 16400 1 | ||
0175 8055 | 4.7/8* 545 50,0 255,0 16400 1 | ||
0175 8056 | 5* 545 50,0 255,0 15500 1 | ||
0175 8057 | 5.1/4* 575 55,0 275,0 19800 1 | ||
0175 8058 | 5.1/2* 575 55,0 275,0 18900 1 | ||
0175 8059 | 5.5/8* 640 60,0 305,0 27100 1 | ||
0175 8060 | 6* 640 60,0 305,0 26700 1 |
ประแจ ปากตายทุบ MATADOR 175 MM. ขนาด 22 - 220 MM. , A.F. 1" - 6"
ประแจ ปากตายทุบ MATADOR 175 MM. ขนาด 22 - 220 MM. , A.F. 1" - 6"
ประแจ ปากตายทุบ MATADOR 175 MM. ขนาด 22 - 220 MM. , A.F. 1" - 6"
ประแจ ปากตายทุบ MATADOR 175 MM. ขนาด 22 - 220 MM. , A.F. 1" - 6"




