270 ประแจ แหวนทุบ
ประแจแหวนทุบ MATADOR / Slogging Ring Ended Spanners ( MM. ) , ( A/F )
#270
- Tried and tested MATADOR classic
- for tightening and loosening of big screwjoints , e.g. in heavy industry, shipbuilding, plant construction, etc.
- Ideal for the use with club hammer or air hammer
- Precisely drop-forged
- Very high impact strength
- Up to 435 mm. made of Chrome Vanadium steel 31 CrV 3, from 480 mm. made of C35
- With zinc-plated surface for durable rust protection-not only sandblasted / oiled
- Standards: DIN 7444
- Material : 31 CrV 3 / C35
- Surface treatment : Zinc - plated
Art. Code | mm l mm a mm b mm g | ||
0270 0220 | 22* 165 15,0 43,0 220 1 | ||
0270 0230 | 23* 165 15,0 43,0 220 1 | ||
0270 0240 | 24* 165 15,0 42,5 220 1 | ||
0270 0250 | 25* 165 15,0 43,0 220 1 | ||
0270 0260 | 26* 165 15,0 43,0 220 1 | ||
0270 0270 | 27 180 15,5 47,0 350 1 | ||
0270 0280 | 28* 180 16,0 46,0 320 1 | ||
0270 0290 | 29* 190 17,0 52,0 360 1 | ||
0270 0300 | 30 190 16,5 52,5 400 1 | ||
0270 0310 | 31* 190 17,0 52,0 360 1 | ||
0270 0320 | 32 195 16,5 54,0 450 1 | ||
0270 0330 | 33* 190 17,0 52,0 360 1 | ||
0270 0340 | 34 195 16,5 54,0 600 1 | ||
0270 0350 | 35* 205 18,0 58,0 500 1 | ||
0270 0360 | 36 205 19,5 60,0 750 1 | ||
0270 0370 | 37* 205 18,0 58,0 500 1 | ||
0270 0380 | 38* 205 19,5 60,0 660 1 | ||
0270 0390 | 39* 230 20,0 66,0 700 1 | ||
0270 0400 | 40* 230 20,0 66,0 700 1 | ||
0270 0410 | 41 225 20,5 66,0 850 1 | ||
0270 0420 | 42* 230 20,0 66,0 700 1 | ||
0270 0430 | 43* 230 20,0 66,0 700 1 | ||
0270 0440 | 44* 240 22,0 74,0 950 1 | ||
0270 0450 | 45* 240 22,0 74,0 950 1 | ||
0270 0460 | 46 240 22,5 75,0 1050 1 | ||
0270 0470 | 47* 240 22,0 74,0 950 1 | ||
0270 0480 | 48* 240 22,0 74,0 950 1 | ||
0270 0490 | 49* 255 24,0 80,0 1100 1 | ||
0270 0500 | 50 250 23,5 80,0 1250 1 | ||
0270 0510 | 51* 255 24,0 80,0 1100 1 | ||
0270 0520 | 52* 255 24,0 80,0 1100 1 | ||
0270 0530 | 53* 255 24,0 80,0 1100 1 | ||
0270 0540 | 54* 270 25,0 86,0 1400 1 | ||
0270 0550 | 55 270 25,0 87,5 1550 1 | ||
0270 0560 | 56* 270 25,0 86,0 1400 1 | ||
0270 0570 | 57* 270 25,0 86,0 1400 1 | ||
0270 0580 | 58* 270 25,0 86,0 1400 1 | ||
0270 0590 | 59* 280 26,0 93,0 1640 1 | ||
0270 0600 | 60 270 26,0 93,5 1650 1 | ||
0270 0610 | 61* 280 26,0 93,0 1640 1 | ||
0270 0620 | 62* 280 26,0 93,0 1640 1 | ||
0270 0630 | 63* 280 26,0 93,0 1640 1 | ||
0270 0640 | 64* 300 30,0 102,0 2150 1 | ||
0270 0650 | 65 290 29,0 101,0 2300 1 | ||
0270 0660 | 66* 300 30,0 102,0 2150 1 | ||
0270 0670 | 67* 300 30,0 102,0 2150 1 | ||
0270 0680 | 68* 300 30,0 102,0 2150 1 | ||
0270 0700 | 70 320 32,5 109,5 2600 1 | ||
0270 0710 | 71* 330 33,0 110,0 2950 1 | ||
0270 0720 | 72* 330 33,0 110,0 2950 1 | ||
0270 0730 | 73* 330 33,0 110,0 2950 1 | ||
0270 0740 | 74* 330 33,0 110,0 2800 1 | ||
0270 0750 | 75 325 34,0 114,5 3350 1 | ||
0270 0760 | 76* 330 33,0 110,0 2800 1 | ||
0270 0770 | 77* 330 33,0 110,0 2800 1 | ||
0270 0780 | 78* 330 33,0 110,0 2800 1 | ||
0270 0790 | 79* 360 36,0 126,0 4000 1 | ||
0270 0800 | 80 345 35,0 123,0 3800 1 | ||
0270 0810 | 81* 360 36,0 126,0 4000 1 | ||
02701 0820 | 82* 360 36,0 126,0 4000 1 | ||
0270 0830 | 83* 360 36,0 126,0 4000 1 | ||
0270 0840 | 84* 360 36,0 126,0 3850 1 | ||
0270 0850 | 85 360 37,0 129,0 4200 1 | ||
0270 0860 | 86* 360 36,0 126,0 3850 1 | ||
0270 0870 | 87* 360 36,0 126,0 3850 1 | ||
0270 0880 | 88* 360 36,0 126,0 3850 1 | ||
0270 0890 | 89* 390 40,0 142,0 5300 1 | ||
0270 0900 | 90 400 41,5 152,0 5700 1 | ||
0270 0910 | 91* 390 40,0 142,0 5300 1 | ||
0270 0920 | 92* 390 40,0 142,0 5300 1 | ||
0270 0930 | 93* 390 40,0 142,0 5300 1 | ||
0270 0940 | 94* 390 40,0 142,0 5300 1 | ||
0270 0950 | 95 400 41,5 152,0 5700 1 | ||
0270 0960 | 96* 390 40,0 142,0 5100 1 | ||
0270 0970 | 97* 390 40,0 142,0 5100 1 | ||
0270 0980 | 98* 420 45,0 155,0 6700 1 | ||
0270 0990 | 99* 420 45,0 155,0 6700 1 | ||
0270 1000 | 100 400 41,5 152,0 5700 1 | ||
0270 1010 | 101* 420 45,0 155,0 6700 1 | ||
0270 1020 | 102* 420 45,0 155,0 6700 1 | ||
0270 1030 | 103* 420 45,0 155,0 6700 1 | ||
0270 1040 | 104* 420 45,0 155,0 6700 1 | ||
0270 1050 | 105 435 47,5 172,0 8500 1 | ||
0270 1060 | 106* 420 45,0 155,0 6500 1 | ||
0270 1070 | 107* 420 45,0 155,0 6500 1 | ||
0270 1080 | 108* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 1090 | 109* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 1100 | 110 450 47,5 172,0 8500 1 | ||
0270 1110 | 111* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 1120 | 112* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 1130 | 113* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 1140 | 114* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 1150 | 115 435 47,5 172,0 8500 1 | ||
0270 1160 | 116* 450 48,0 170,0 7800 1 | ||
0270 1170 | 117* 450 48,0 170,0 7800 1 | ||
0270 1180 | 118* 480 54,0 182,0 9900 1 | ||
0270 1190 | 119* 480 54,0 182,0 9900 1 | ||
0270 1200 | 120 480 54,0 182,0 10000 1 | ||
0270 1240 | 124* 480 54,0 182,0 9900 1 | ||
0270 1250 | 125* 480 54,0 182,0 10000 1 | ||
0270 1260 | 126* 480 54,0 182,0 9500 1 | ||
0270 1270 | 127* 480 54,0 182,0 9500 1 | ||
0270 1280 | 128* 480 54,0 182,0 9500 1 | ||
0270 1300 | 130 520 58,0 202,0 13000 1 | ||
0270 1320 | 132* 520 58,0 202,0 12700 1 | ||
0270 1340 | 134* 520 58,0 202,0 12700 1 | ||
0270 1350 | 135 520 58,0 202,0 13000 1 | ||
0270 1360 | 136* 520 58,0 202,0 12700 1 | ||
0270 1370 | 137* 520 58,0 202,0 12700 1 | ||
0270 1400 | 140* 520 58,0 202,0 13000 1 | ||
0270 1410 | 141* 520 58,0 202,0 12700 1 | ||
0270 1420 | 142* 580 64,0 228,0 19300 1 | ||
0270 1440 | 144* 580 64,0 228,0 19300 1 | ||
0270 1450 | 145 580 64,0 228,0 18000 1 | ||
0270 1500 | 150 580 64,0 228,0 18000 1 | ||
0270 1550 | 155 580 64,0 228,0 18000 1 | ||
0270 1600 | 160* 580 64,0 228,0 18000 1 | ||
0270 1620 | 162* 580 64,0 228,0 19300 1 | ||
0270 1650 | 165 650 70,0 265,0 25000 1 | ||
0270 1700 | 170 650 70,0 265,0 25000 1 | ||
0270 1750 | 175* 650 70,0 265,0 25000 1 | ||
0270 1800 | 180* 650 70,0 265,0 24600 1 | ||
0270 1850 | 185* 700 75,0 290,0 33000 1 | ||
0270 1870 | 187* 700 75,0 290,0 32600 1 | ||
0270 1900 | 190* 700 75,0 290,0 32600 1 | ||
0270 1950 | 195* 700 75,0 290,0 31800 1 | ||
0270 2000 | 200* 700 75,0 290,0 32000 1 | ||
0270 2050 | 205* 750 80,0 320,0 40500 1 | ||
0270 2100 | 210* 750 80,0 320,0 39500 1 | ||
0270 2150 | 215* 750 80,0 320,0 39000 1 | ||
0270 2200 | 220* 750 80,0 320,0 37400 1 | ||
0270 2250 | 225* 750 80,0 320,0 36400 1 | ||
0270 2300 | 230* 750 80,0 320,0 35400 1 | ||
0270 1930 | 183* 700 75,0 290,0 32600 1 |
ประแจแหวนทุบ MATADOR #270 / Slogging Ring Ended Spanners ( MM. ) , ( A/F )
Art. Code | "AF l mm a mm b mm g | ||
0270 8001 | 15/16 160 15,0 42,5 1440 1 | ||
0270 8002 | 1* 160 15,0 42,5 1640 1 | ||
0270 8003 | 1.1/16* 185 15,5 48,5 1650 1 | ||
0270 8004 | 1.1/8* 185 15,5 48,5 1640 1 | ||
0270 8005 | 1.3/16* 190 16,5 52,5 1640 1 | ||
0270 8006 | 1.1/4* 190 16,5 52,5 1640 1 | ||
0270 8007 | 1.5/16* 195 16,5 54,0 2150 1 | ||
0270 8008 | 1.3/8* 195 16,5 54,0 2300 1 | ||
0270 8009 | 1.7/16* 205 19,5 60,0 2150 1 | ||
0270 8010 | 1.1/2* 205 19,5 60,0 2150 1 | ||
0270 8011 | 1.9/16* 230 20,0 66,0 2150 1 | ||
0270 8012 | 1.5/8* 225 20,5 66,0 2600 1 | ||
0270 8013 | 1.11/16* 225 20,5 66,0 2950 1 | ||
0270 8014 | 1.3/4* 225 20,5 66,0 2950 1 | ||
0270 8015 | 1.13/16* 240 22,5 75,0 2950 1 | ||
0270 8016 | 1.7/8* 240 22,5 75,0 2800 1 | ||
0270 8017 | 1.15/16* 255 24,0 80,0 3350 1 | ||
0270 8018 | 2* 250 23,5 80,0 2800 1 | ||
0270 8019 | 2.1/16* 250 23,5 80,0 2800 1 | ||
0270 8020 | 2.1/8* 250 23,5 80,0 2800 1 | ||
0270 8021 | 2.3/16* 270 25,0 87,5 4000 1 | ||
0270 8022 | 2.1/4* 270 25,0 87,5 3800 1 | ||
0270 8023 | 2.5/16* 280 26,0 93,0 4000 1 | ||
0270 8024 | 2.3/8* 270 26,0 93,5 4000 1 | ||
0270 8025 | 2.7/16* 270 26,0 93,5 4000 1 | ||
0270 8026 | 2.1/2* 280 26,0 93,0 3850 1 | ||
0270 8027 | 2.9/16* 290 29,0 101,0 4200 1 | ||
0270 8028 | 2.6/8* 290 29,0 101,0 3850 1 | ||
0270 8029 | 2.11/16* 300 30,0 102,0 3850 1 | ||
0270 8030 | 2.3/4* 320 32,5 109,5 3850 1 | ||
0270 8030 | 2.13/16* 320 32,5 109,5 3850 1 | ||
0270 8032 | 2.7/8* 330 33,0 110,0 5700 1 | ||
0270 8033 | 2.15/16* 330 33,0 110,0 5300 1 | ||
0270 8034 | 3* 325 34,0 114,5 5300 1 | ||
0270 8035 | 3.1/16* 330 33,0 110,0 5300 1 | ||
0270 8036 | 3.1/8* 345 35,0 123,0 5300 1 | ||
0270 8037 | 3.3/16* 360 36,0 126,0 5700 1 | ||
0270 8038 | 3.1/4* 360 36,0 126,0 5100 1 | ||
0270 8039 | 3.5/16* 360 36,0 126,0 5100 1 | ||
0270 8040 | 3.3/8* 360 36,0 126,0 6700 1 | ||
0270 8041 | 3.7/16* 360 36,0 126,0 6700 1 | ||
0270 8042 | 3.1/2* 390 40,0 142,0 5700 1 | ||
0270 8043 | 3.9/16* 390 40,0 142,0 6700 1 | ||
0270 8044 | 3.5/8* 390 40,0 142,0 6700 1 | ||
0270 8045 | 3.11/16* 390 40,0 142,0 6700 1 | ||
0270 8046 | 3.3/4* 400 41,5 152,0 6700 1 | ||
0270 8047 | 3.13/16* 390 40,0 142,0 8500 1 | ||
0270 8048 | 3.7/8* 420 45,0 155,0 6500 1 | ||
0270 8049 | 3.15/16* 420 45,0 155,0 6500 1 | ||
0270 8050 | 4* 420 45,0 155,0 8300 1 | ||
0270 8051 | 4.1/16* 420 45,0 155,0 8300 1 | ||
0270 5052 | 4.1/8* 420 45,0 155,0 8500 1 | ||
0270 8053 | 4.3/16* 420 45,0 155,0 8300 1 | ||
0270 8054 | 4.1/4* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 8055 | 4.5/16* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 8056 | 4.3/8* 450 48,0 170,0 8300 1 | ||
0270 8057 | 4.7/16* 450 48,0 170,0 8500 1 | ||
0270 8058 | 4.1/2* 450 48,0 170,0 7800 1 | ||
0270 8059 | 4.9/16* 450 48,0 170,0 7800 1 | ||
0270 8060 | 4.5/8* 450 48,0 170,0 9900 1 | ||
0270 8061 | 4.3/4* 480 54,0 182,0 9900 1 | ||
0270 8062 | 4.13/16* 480 54,0 182,0 10000 1 | ||
0270 8063 | 4.7/8* 480 54,0 182,0 9900 1 | ||
0270 8064 | 5* 480 54,0 182,0 10000 1 | ||
0270 8065 | 5.1/8* 520 58,0 202,0 9500 1 | ||
0270 8066 | 5.3/16* 520 58,0 202,0 9500 1 | ||
0270 8067 | 5.1/4* 520 58,0 202,0 9500 1 | ||
0270 8068 | 5.1/2* 520 58,0 202,0 13000 1 | ||
0270 8069 | 5.3/8* 520 58,0 202,0 12700 1 | ||
0270 8070 | 5.5/8* 580 64,0 228,0 12700 1 | ||
0270 8071 | 5.3/4* 580 64,0 228,0 13000 1 | ||
0270 8072 | 5.7/8* 580 64,0 228,0 12700 1 | ||
0270 8073 | 8* 580 64,0 228,0 12700 1 | ||
0270 8074 | 6.1/8* 580 64,0 228,0 13000 1 | ||
0270 8075 | 6.1/4* 580 64,0 228,0 12700 1 | ||
0270 8076 | 6.3/8* 580 64,0 228,0 19300 1 | ||
0270 8077 | 7.1/2* 700 75,0 290,0 19300 1 |




